Semi Official Dutch Top Ranking list (2010-2011) Men
women
2010-2011 Click here!
| PL | NAME | BDW. | GYM | SQ | BP | DL | TOT. | Wilk's |
| 1 | P. vd Hoek | 92,9 | Spartacus | 345 | 252,5 | 312,5 | 910 | 571,9 |
| 2 | P. van Haaren | 91,4 | Atlas Nijmegen | 322,5 | 165 | 315 | 802,5 | 508,4 |
| 3 | F. v Melis | 102,5 | Alg Lid | 312,5 | 230 | 270 | 812,5 | 489,8 |
| 4 | M. Kalter | 107,8 | SSS | 310 | 192,5 | 320 | 822,5 | 487,2 |
| 5 | P. Kailey | 80,9 | Atlas | 262,5 | 182,5 | 270 | 715 | 484,9 |
| 6 | J. Snijders | 110,4 | Spartacus | 300 | 237,5 | 262,5 | 800 | 470,2 |
| 7 | W. Wamsteeker | 135,7 | SSS | 342,5 | 210 | 285 | 837,5 | 470,2 |
| 8 | T. Olsson | 104,8 | Alg Lid | 280 | 205 | 275 | 760 | 454,5 |
| 9 | B. Kroon | 129,0 | Spartacus | 300 | 215 | 285 | 800 | 453,1 |
| 10 | A. Bierma | 90,6 | Ijsbrechten | 275 | 172,5 | 255 | 702,5 | 447,0 |
| 11 | S. den Houting | 100,1 | S.S.S. | 272,5 | 190 | 255 | 717,5 | 436,5 |
| 12 | R. vd Hoek | 101,0 | Hardcore Gym | 245 | 190 | 280 | 715 | 433,4 |
| 13 | N. Rook | 138,9 | Spartacus | 302,5 | 197,5 | 270 | 770 | 430,8 |
| 14 | P. Baltus | 139,4 | Spartacus | 270 | 190 | 310 | 770 | 430,6 |
| 15 | R. Zoethout | 103,4 | S.S.S. | 260 | 170 | 280 | 710 | 426,6 |
| 16 | JP Neuteboom | 132,5 | S.S.S. | 260 | 200 | 295 | 755 | 425,6 |
| 17 | G. Boeijen | 103,0 | 252,5 | 160 | 290 | 702,5 | 422,7 | |
| 18 | J. de Groot | 92,0 | S.S.S. | 245 | 155 | 265 | 665 | 419,9 |
| 19 | R. Braak | 103,2 | SSS | 270 | 175 | 250 | 695 | 418,0 |
| 20 | T. R. Gerestein | 113,2 | Alg Lid | 255 | 225 | 230 | 710 | 414,4 |
| 21 | Z. Badreddine | 119,8 | Alg Lid | 275 | 167,5 | 272,5 | 715 | 411,2 |
| 22 | A. de Wit | 101,6 | Top Fit | 250 | 180 | 245 | 675 | 408,2 |
| 23 | P. vd Vijfeijken | 91,8 | Spartacus | 227,5 | 175 | 240 | 642,5 | 406,1 |
| 24 | M. Leeuwenkamp | 103,6 | Spartacus | 250 | 165 | 260 | 675 | 405,1 |
| 25 | B. Hazeu | 106,9 | Spartacus | 230 | 170 | 270 | 670 | 397,9 |
| 26 | A. Asrian | 83,0 | Art of power | 185 | 190 | 212,5 | 587,5 | 392,2 |
| 27 | R. Westphal | 82,9 | Hardcore Gym | 220 | 160 | 200 | 580 | 387,4 |
| 28 | D. Visser | 99,0 | Spartacus | 230 | 175 | 220 | 625 | 381,8 |
| 29 | D. Ramond | 155,0 | 250 | 165 | 270 | 685 | 377,2 | |
| 30 | L. Molenaar | 92,7 | S.S.S. | 205 | 145 | 245 | 595 | 374,4 |
| 31 | J. Slooten | 84,8 | S.S.S. | 215 | 140 | 205 | 560 | 369,2 |
| 32 | D. v Noord | 89,0 | 195 | 132,5 | 242,5 | 570 | 366,0 | |
| 33 | D. Asrian | 70,6 | Art of Power | 170 | 130 | 185 | 485 | 361,1 |
| 34 | E. Nys | 87,0 | 190 | 120 | 235 | 545 | 354,2 | |
| 35 | N. vd Klauw | 93,0 | 200 | 135 | 220 | 555 | 348,7 | |
| 36 | D. Grevelink | 97,9 | S.S.S. | 225 | 90 | 240 | 555 | 340,7 |
| 37 | J. Schellekens | 88,9 | Physical | 175 | 120 | 230 | 530 | 340,4 |
| 38 | C. Rebreyend | 115,0 | 217,5 | 95 | 265 | 577,5 | 335,6 | |
| 39 | J. vd Werf | 100,1 | Spartacus | 187,5 | 160 | 202,5 | 550 | 334,6 |
| 40 | J. v.d. Water | 71,0 | Atlas | 152,5 | 107,5 | 180 | 440 | 326,2 |
| 41 | J. de Jong | 95,0 | 179 | 110 | 240 | 520 | 323,4 | |
| 42 | M. Oerlemans | 94,0 | 180 | 107,5 | 222,5 | 510 | 318,8 | |
| 43 | B. Herrewijnen | 77,0 | 155 | 110 | 190 | 455 | 318,5 | |
| 44 | F. van Mastright | 88,0 | 180 | 110 | 200 | 490 | 316,5 | |
| 45 | F. Khoshaba | 108,3 | Alg. lid | 210 | 115 | 205 | 530 | 313,4 |
| 46 | J. de Graaf | 98,0 | 175 | 115 | 220 | 510 | 312,9 | |
| 47 | M. Bosch | 80,2 | Woerden | 165 | 107,5 | 185 | 457,5 | 311,8 |
| 48 | V. Schrijen | 130,0 | 215 | 125 | 200 | 540 | 305,4 | |
| 49 | H. Kruider | 82,4 | Alg Lid | 145 | 122,5 | 187,5 | 455 | 305,0 |
| 50 | J. van Impelen | 108,0 | 150 | 120 | 230 | 500 | 296,0 | |
| 51 | R. Pater | 72,5 | S.S.S. | 150 | 100 | 145 | 395 | 288,4 |
| 52 | C. Scheerder | 89,4 | Top Fit | 140 | 120 | 185 | 445 | 285,1 |
| 53 | R. Baas | 70,0 | 115 | 75 | 190 | 380 | 284,8 | |
| 54 | R. van Kasteren | 80,8 | Alg.Lid | 130 | 100 | 185 | 415 | 281,6 |
| 55 | M. v.d Tien | 86,0 | Alg Lid | 150 | 92,5 | 185 | 427,5 | 279,6 |
| 56 | A. Azizi | 70,5 | Alg. Lid | 110 | 95 | 157,5 | 362,5 | 270,2 |
| 57 | K. Zeelen | 88,0 | Essbra | 130 | 97,5 | 175 | 402,5 | 259,8 |
| 58 | C. Baurdoux | 85,0 | 115 | 92,5 | 145 | 352,5 | 232,1 |
Former Dutch semi-official TOP
powerlifter
MEN |
WOMEN (2009-2010)
MEN |
WOMEN (2008-2009)
MEN |
WOMEN (2007-2008)
MEN |
WOMEN (2006-2007)
MEN |
WOMEN (2005-2006)
MEN |
WOMEN
(2004-2005)
MEN |
WOMEN
(2003-2004)
MEN |
WOMEN
(2002-2003)
MEN |
WOMEN (2001-2002)