First Gym competition Benchpress season 2011 - 2012 (20-11-2011)

Gym Points
Art of power 638,5
Hardcore 1 635,8
TopFit 1 576,3
Spartacus 546,7
Atlas 508,1
Physical 484,6
TopFit 2 477,7
Hardcore 2 333,7
SSS alkmaar 118,9


 

BDW Name Gym 1. 2. 3. Totaal Wilk's
77,4 Erik konickx Art of Power -190 -190 -190 0 0
101,1 Anton de Wit   200 -210 -217,5 200 121,2
96,5 Tomasz Grzegorz   200 205 210 210 129,7
85 Artak Asrian   205 -212,5 -212,5 205 135
80,6 Donovan Dobbelaar   175 -180 -180 175 118,9
114,7 Tymen Gerestein   225 230 -235 230 133,7
            Totaal 638,5
               
116,1 Romano Hagenaars Hardcore 1 95 100 -105 100 58
102,3 Ralph Bouhuizen   -220 -225 -225 0 0
107,1 Ad v/d Ven   250 -260   250 148,4
88,5 Robin Westphal   180 190 -200 190 122,4
101,2 Patrik Zevenbergen   180 190 -200 190 115,1
103 Ruud v/d Hoek   190 -200 -200 190 114,3
74,8 Ankie Timmers   130 137,5 142,5 142,5 135,7
            Totaal 635,8
               
89,5 Kevin Zeelen TopFit 2 95 100 -102,5 100 64
83,8 Jos van Kersbergen   -170 -170 -175 0 0
86,5 Bert V/d Heiden   140 150 -155 150 97,8
67,8 Douglas Carli   -130 130 135 135 103,7
66,7 Charley Smit   150 -160 -165 150 116,8
85,7 Frans v/d Putten   200 210   210 137,6
138,2 Rene Hamers   210 -215 215 215 120,4
            Totaal 576,27
               
123,3 Z. Badreddine Spartacus 175 -180 -180 175 100
114,5 Jordi Snijders   192,5 -202,5 202,5 202,5 117,8
87,5 Pieter v/d Vijfeijke   160 -165   160 103,7
109,5 Orson Harms   180 190 192,5 192,5 113,4
139,5 Niels Rook   195 200 -207,5 200 111,8
116 Jan Bijker   215 225   225 130,4
            Totaal 546,7
               
101,3 Marius Vermeulen Atlas 1 -205 205   205 124,1
78,5 Patrick Dankers   170 175 180 180 124,4
74 Jorg van de Water   -107,5 107,5 112,5 112,5 80,9
93,2 Jorrit de Jong   132,5 135 -142,5 135 84,7
60,7 Tonia Strik   -82,5 82,5 85 85 93,9
            Totaal 508,1
               
138,5 Ed Fennema Physical Lelystad -245 -255 -260 0 0
127,6 Johan Kleiboer   190 -200 -200 190 107,8
93,9 Paul Hulscher   127,5 130 -132,5 130 81,3
94,8 Cees Alderding   135 140 145 145 90,3
91,7 Donny Sipahelut   135 140 145 145 91,7
120,4 Gerrit Vos   190 197,5 -202,5 197,5 113,5
            Totaal 484,6
               
115,3 Johan Sanders TopFit 1 135 142,5 -150 142,5 82,7
67,4 Jan Waardenburg   95 100 -105 100 77,2
95,6 Paul den Ouden   145 155 -160 155 96,1
96,3 Jean-Paul Berkhof   140 150 160 160 98,9
91,7 Danny van Dorsten   145 150 155 155 98
81,3 Wil Renkens   130 135 142,5 142,5 96,3
92,3 Leon Smeets   130 135 140 140 88,3
            Totaal 477,7
               
92,5 Corolien van Heeren Hardcore 2 50 -55 55 55 47
63,5 Miriam Alberts   55 60 -65 60 64,1
69,9 Maaike de Vries   65 70 75 75 74,7
78,1 Alev de Vries   75 80 82,5 82,5 76,5
78,7 Irene Geense   55 60 -70 60 55,4
51,3 Willie Heuser   -50 50 -55 50 63
            Totaal 333,7
               
93,7 Harm de Jong SSS -185 190 -197,5 190 118,9
            Totaal 118,9